Rates and tools
The rate, and the tools behind it.
The gold rate with its date, a price estimator, our board rate on each rate day since 3 September 2026, and the savings plan calculator.
The rate, 25 October 2026.
Unchanged since 24 OctoberValue added and 3% GST are added to the gold.
This is the rate for 25 October 2026. Today's rate is set at our counter each morning: ask us on WhatsApp.
Gold rates follow the Bangalore market rate each morning, as published on goodreturns.in. Silver is our own counter rate.
Our rate, day by day.
The 22K rate on our board for each of the last 44 rate days, since 3 September 2026. Low ₹13,070, high ₹14,360.
These are the rates on our board each morning. 22K and 18K follow the Bangalore market rate; silver is our own counter rate.
| Date | 22K | 18K | Silver | 22K change |
|---|---|---|---|---|
| Sun 25 Oct | ₹13,070 | ₹10,694 | ₹190 | No change |
| Sat 24 Oct | ₹13,070 | ₹10,694 | ₹190 | Down ₹320 |
| Wed 21 Oct | ₹13,390 | ₹10,956 | ₹200 | Down ₹100 |
| Tue 20 Oct | ₹13,490 | ₹11,038 | ₹200 | Down ₹80 |
| Mon 19 Oct | ₹13,570 | ₹11,103 | ₹200 | Up ₹35 |
| Sat 17 Oct | ₹13,535 | ₹11,074 | ₹200 | Up ₹20 |
| Fri 16 Oct | ₹13,515 | ₹11,058 | ₹200 | Down ₹170 |
| Tue 13 Oct | ₹13,685 | ₹11,197 | ₹200 | Down ₹155 |
| Mon 12 Oct | ₹13,840 | ₹11,324 | ₹200 | Down ₹40 |
| Sun 11 Oct | ₹13,880 | ₹11,357 | ₹200 | No change |
| Sat 10 Oct | ₹13,880 | ₹11,357 | ₹200 | Up ₹65 |
| Fri 9 Oct | ₹13,815 | ₹11,303 | ₹200 | Up ₹105 |
| Thu 8 Oct | ₹13,710 | ₹11,218 | ₹200 | No change |
| Wed 7 Oct | ₹13,710 | ₹11,218 | ₹200 | Up ₹50 |
| Tue 6 Oct | ₹13,660 | ₹11,177 | ₹200 | Down ₹15 |
| Mon 5 Oct | ₹13,675 | ₹11,189 | ₹200 | No change |
| Sun 4 Oct | ₹13,675 | ₹11,189 | ₹200 | No change |
| Sat 3 Oct | ₹13,675 | ₹11,189 | ₹200 | Down ₹100 |
| Fri 2 Oct | ₹13,775 | ₹11,271 | ₹200 | Up ₹95 |
| Thu 1 Oct | ₹13,680 | ₹11,193 | ₹200 | Down ₹315 |
| Sun 27 Sept | ₹13,995 | ₹11,451 | ₹200 | No change |
| Sat 26 Sept | ₹13,995 | ₹11,451 | ₹200 | Down ₹15 |
| Fri 25 Sept | ₹14,010 | ₹11,463 | ₹200 | Up ₹15 |
| Thu 24 Sept | ₹13,995 | ₹11,451 | ₹200 | Down ₹140 |
| Wed 23 Sept | ₹14,135 | ₹11,565 | ₹200 | Down ₹50 |
| Tue 22 Sept | ₹14,185 | ₹11,606 | ₹200 | Down ₹85 |
| Mon 21 Sept | ₹14,270 | ₹11,676 | ₹200 | Down ₹15 |
| Sun 20 Sept | ₹14,285 | ₹11,688 | ₹200 | No change |
| Sat 19 Sept | ₹14,285 | ₹11,688 | ₹200 | Up ₹130 |
| Fri 18 Sept | ₹14,155 | ₹11,582 | ₹200 | Up ₹145 |
| Thu 17 Sept | ₹14,010 | ₹11,468 | ₹200 | Down ₹55 |
| Wed 16 Sept | ₹14,065 | ₹11,508 | ₹200 | Up ₹25 |
| Tue 15 Sept | ₹14,040 | ₹11,488 | ₹200 | Down ₹85 |
| Mon 14 Sept | ₹14,125 | ₹11,557 | ₹200 | Down ₹45 |
| Sun 13 Sept | ₹14,170 | ₹11,594 | ₹200 | No change |
| Sat 12 Sept | ₹14,170 | ₹11,594 | ₹200 | Up ₹155 |
| Fri 11 Sept | ₹14,015 | ₹11,467 | ₹200 | Down ₹240 |
| Thu 10 Sept | ₹14,255 | ₹11,663 | ₹220 | Up ₹110 |
| Wed 9 Sept | ₹14,145 | ₹11,573 | ₹200 | Down ₹95 |
| Tue 8 Sept | ₹14,240 | ₹11,651 | ₹200 | Up ₹110 |
| Mon 7 Sept | ₹14,130 | ₹11,561 | ₹200 | Down ₹60 |
| Sat 5 Sept | ₹14,190 | ₹11,610 | ₹200 | Down ₹170 |
| Fri 4 Sept | ₹14,360 | ₹11,749 | ₹200 | Up ₹110 |
| Thu 3 Sept | ₹14,250 | ₹11,650 | ₹200 | First day |
Check a hallmark.
Read the three BIS marks on a piece, and check its HUID in the free BIS CARE app.